10月〜12月カテゴリ別お問合せランキング
|
年間を通して、人事給与や会計などのソフトへの資料請求が多いようです。問合せカテゴリの上位3位は、年間を通して定位置のようですね。 |
| 順位 | 製品名 | 会社名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ |
| OBIC7ex |
株式会社オービック | 基幹システム | ERP | |
| 2 | GRANDIT | インフォコム株式会社 | 基幹システム |
ERP |
| 3 | 統合業務パッケージ「SuperStream」 | 株式会社日立情報システムズ | 基幹システム | ERP |
| 4 | ERPシステム 部品屋2007 |
ソフトウェア部品開発株式会社 | 基幹システム | ERP |
| 5 | 多彩な機能で人事給与業務を円滑に支援 SMILE BS 人事給与 | 株式会社大塚商会 | 基幹システム | 人事給与システム |
| 6 | データセンター | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・アイテック | トレンド | データセンター |
| 7 | 給与管理システム「給与奉行21Ver.IV」 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 基幹システム | 人事給与システム |
| 8 | ProActive | 住商情報システム株式会社 | 基幹システム | ERP |
| 9 | Ephelioデータセンター | 東日本電信電話株式会社 | トレンド | データセンター |
| 10 | サーバアウトソーシングサービス | 株式会社日立情報システムズ | トレンド | データセンター |
Copyright (C) 2010 IT Trend All Rights Reserved.