この製品はまだレビュー
がありません。
Perfect Finderのポイント
徹底的に、作業効率とユーザビリティにこだわった一元的管理機能。 調達/資産管理/サポート
2026年03月31日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 全ての規模に対応 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | クラウド / SaaS / サービス | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| サポート体制 | 電話 / メール | ||
製品詳細
IT資産管理のアナログ作業をゼロにするDXプラットフォーム
Perfect Finderとは?
「Perfect Finder」とは、ITマネジメントの内、特に情報システム部へ負荷が大きい「調達・管理・運用サポート」をオンライン上にて一元的に管理するDXプラットフォーム。
全ての工程を可視化する事で、効率的な運用を実現します。また、デジタル化と合わせて、属人的でない標準化されたログ管理が可能。生産性向上とセキュリティ対策を同時に叶える事で、ユーザビリティとガバナンスを同時に叶えます。
効率性・生産性向上
申請をExcelで受付など手作業で購買側で受付する要員が3名で残業までして業務遂行。しかし、Perfect Finderを導入する事で、ECサイトからの調達⇒申請⇒ワークフローまで自動化が実現出来て、今では1人が定刻以内で作業終了ができます。
また、イニシャルコストを抑制することが可能に。
所有するコストとして管理運用の手間とデバイス本体の購入費。全てをPSCが一括で管理プロデュースする事で、サブスクリプションによる初期費用の大幅なコストダウンを実現できます。
仕様・動作環境
| 補足スペック | |
|---|---|
| 対応デバイス | PC / SP |
| API連携可否 | 可 |
| 導入企業カスタム有無 | 可 |
| セキュリティ認証 | ISO 29993:2017 |
| 法令対応 | 詳しくは弊社HPをご覧ください |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ピーエスシー |
|---|---|
| 住所 | 〒105-5125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館25階 |
| 設立年月 | 1996年9月 |
| 従業員数 | 803名(2026年4月1日現在) |
| 資本金 | 1億8,778万円 |
| 事業内容 | AI ・蓄積データを利活用する生成AI(Microsoft 365 Copilot) ・現場を改革するAIアプリ(Azure OpenAI、製造ライン、店舗業務) COO KAI ・Microsoft 365の利便性を高める利活用アプリケーション ・Microsoft 365の更新情報配信サービス ・社内コミュニケーション活性化する掲示板 ・組織階層別に扱えるカレンダー/アドレス帳 ・Microsoft 365をベースにしたお客様の生産性を高めるアプリケーション(座席予約、受付システム等) SECURITY ・統合セキュリティマネジメント(Sentinel運用/ SOC) ・散在するセキュリティ製品のコスト&機能をMicrosoft Securityへの最適化 ・入口(事前)対策&出口(事後)対策 ・エンドポイントセキュリティ(E5/MDE) CLOUD ・クラウド利用環境の最適化 ・サーバリソース設置場所の適材適所 ・フルマネージド環境提供 ・Azure Liftに対するスタートアップサポート ・社内データ管理/運用/活用アセスメント ・Azureを利用した脱・アナログ化/ペーパレス化 ENDPOINT MANAGEMENT ・モダンワークスタイル(セキュリティを保ちつつ、快適な働き方のオフィスデザイン) ・サスティナブルマネジメント(リユースPC) ・XR(クロスリアリティ)の体験(HoloLens) ・社員の働き方に合わせたWindowsデバイス提案 ・Intuneによるクラウド型運用管理の支援 ・AutopilotによるWindows設定の自動化支援 APPLICATION ・Power Platform等、ローコード/ノーコードによるお客様のアプリ開発の支援 ・Microsoft 365の機能を活用した自動化、業務効率化 ・Businessを成功させるためのアプリケーション導入、提供(One Team) ・データドリブン経営の実現(データ分析基盤、アプリ開発) NETWORK ・Microsoft「Security Service Edgeソリューション」によるゼロトラストNW構築 ・ハイブリッドワーク向けセキュアNWの設計・構築 ・導入から保守・運用・管理まですべてお任せできるマネージドNWサービス(WAN・LAN) ・通信品質改善に向けNW調査・分析(アセスメント) ・NWプロフェッショナルによる技術サポート支援 DX ONSITE ・お客様先でのMicrosoft 365、Azure関連を中心とした情報システム部門の立ち上げ、アセスメント、運用支援 ・セキュリティ人材/DX人材不足に対する支援 ・お客様環境を知り尽くしたコンサルティング業務、予算策定、業務効率化支援 ・情報システム部門のアウトソーシング EDUCATION ・DXやAI活用等で必要とされる先進IT分野教育 ・高度IT人財として活躍できるリスキリング ・IT未経験者向け教育(一般/IT企業) ・Microsoft資格の取得支援 ・Microsoftユーザーの社内リテラシーの標準化支援 SUPPORT ・社員数/拠点/求める機能に合わせたMicrosoft 365ライセンスプランの最適化 ・Microsoft 365の移行/導入/展開の支援 ・Microsoft 365の使い方から定着までの支援 ・お客様の利用状況やポリシーを考慮した Microsoft 365の活用による業務効率向上の提案 WEB SITE ・ブランド戦略策定支援 ・Webサイトコンサルテーション ・Webサイト設計、構築、運用(Azure上でのセキュアなWeb制作)支援 ・社内ポータルサイト企画構築支援 MOVIE ・動画を駆使した企業ブランディング ・デモ動画やマニュアル動画による教育支援 ・社内イベントの動画化によるインナーブランディング |
| 代表者名 | 鈴木 正之 |
LCMサービス(IT運用管理)
LCMサービス(IT運用管理)とは?
LCMサービス(ライフサイクルマネジメントサービス)は、IT機器の導入から廃棄までの全プロセスを管理するサービスです。資産管理、保守・サポート、リプレース計画が含まれます。情報システム部門やIT資産管理部門で活用され、機器管理の最適化とコスト削減を実現します。
比較表つきの解説記事はこちらLCMサービスおすすめ6選を比較!選び方も解説
『Perfect Finder』とよく比較されているLCMサービス(IT運用管理)
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社ピーエスシーの 『「調達・管理・運用サポート」を一元的に管理Perfect Finder』(LCMサービス(IT運用管理))に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
