この製品はまだレビュー
がありません。
該当のレビューはありませんでした
「CyberArk」の詳細は上部タブの製品TOPをクリックして確認、
もしくは資料請求リストに追加することで無料で資料請求できます。
ゼロトラスト・セキュリティ
ゼロトラスト・セキュリティとは?
ゼロトラスト・セキュリティとは全アクセスの接続元を信頼しないものとし、すべてのアクセスに対し、正規のアクセスなのか、それとも不正なアクセスなのかを逐一判断し、適正と認められたもののみにアクセスを許可するセキュリティシステムのことを指します。 近年はクラウドを用いたアクセスが盛んになっているため、こうした外部からの直接のアクセスにも対応できるセキュリティシステムが求められています。
比較表つきの解説記事はこちらゼロトラストセキュリティ・ZTNA製品20選を徹底比較!ランキングも紹介
2025年12月03日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 500名以上 | 対象売上規模 | 100億円以上 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | オンプレミス / クラウド / SaaS | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| サポート体制 | 電話 / チャット / メール | ||
企業情報
| 会社名 | ベニックソリューション株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業(株)明石工場内 |
| 設立年月 | 2001年2月9日 |
| 従業員数 | 355人(2023年6月現在) |
| 資本金 | 5,000万円(100%川崎重工業株式会社出資) |
| 事業内容 | 1.ご提供ソリューション ビジネスソリューション ・SAPソリューション(会計管理、生産管理、物流管理、人事管理、経営管理など)導入支援及び環境構築、運用保守サービス支援 ・GRANDITソリューション(販売、調達・在庫、製造、債権、債務、経理、資産、経費、人事、給与)導入支援及び環境構築、運用保守サービス支援 ネットワークソリューション ・Tivoli(統合運用管理・監視ツール) ・PC統合管理サービス(IT資産管理など) ・ネットワーク構築支援(LAN/WAN、インターネット) ・セキュリティ構築支援 2.ソフトウェア販売、導入支援 ・統合運用管理(Tivoli) ・IT資産管理・ITサービス管理 3.川崎重工業グループ情報基盤の運用サービス ・ネットワークの24時間・365日の運用サービス ・ネットワークのセキュリティ構築 ・サーバの預かり/レンタル運用サービス |
| 代表者名 | 二之湯 秀幸 |
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、ベニックソリューション株式会社の 『CyberArk』(ゼロトラスト・セキュリティ)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
