この製品はまだレビュー
がありません。
当該製品は情報のみ掲載中で、ITトレンドからお問い合わせいただけません
エンタープライズサーチでお問い合わせの多い製品は?
月間ランキングページへ※レビューはITトレンド独自調査によるものです。
Coo Kai Agent for Microsoft 365 Copilot のポイント
■課題 ・社内データが分散 ・必要な情報の検索や集計に時間がかかる ■解決 Microsoft Fabricにデータを集約し、AI Agentが横断検索・可視化。既存環境のまま、データドリブン経営を実現。
2026年07月01日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 500名以上 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | その他 | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| サポート体制 | 電話 / メール | ||
製品詳細
画面仕様
AI Agentで経営データを統合可視化するエンタープライズサーチ
Coo Kai Agent for Microsoft 365 Copilotとは?
Coo Kai Agent for Microsoft 365 Copilotは、社内に散在するシステムやアプリのデータをMicrosoft Fabricへ集約し、Microsoft 365 CopilotをUIとしてAI Agentが必要な情報を検索・可視化するエンタープライズサーチです。
既存システムをそのまま活かせるため、大規模な移行や追加入力の負担を抑えながら、部門横断でのデータ活用を実現。
「見たい情報を、見たい時に、見たいカタチで」取得できる環境を提供し、経営判断や業務のスピードを向上させます。
エンタープライズサーチで実現する3つの価値
各種サービスとの連携コネクタにより、社内に点在するデータをMicrosoft Fabricへ集約。情報を一元管理します。
■AI Agentによるデータの可視化
サイロ化した経営データを集約し、AI Agentが必要な情報を抽出。経営データとして可視化します。
■短期導入・既存活用
既存システムを活かしたまま導入でき、最短2週間で利用開始。DX推進をスピーディに実現します。
Microsoftに強いPSCが導入から活用まで支援
株式会社ピーエスシーはMicrosoftのパートナーとして長年の実績を持ち、Microsoft 365・Azure・Fabric領域に精通したスペシャリストが導入から活用定着までを支援。
データ統合・活用・AI活用までをワンストップで提供し、お客様のデータドリブン経営を強力に推進します。
・Microsoft Cloud Partner Program 最上位「Specialization」認定
・FastTrack Ready Partner 国内わずか 数社のみに選出
・Microsoft Partner of the Year Award 2020,2021,2023,2024 受賞
仕様・動作環境
| 補足スペック | |
|---|---|
| 対応デバイス | PC / SP |
| API連携可否 | 可 |
| 導入企業カスタム有無 | 不可 |
| セキュリティ認証 | ISO 29993:2017 / ISO 9001 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ピーエスシー |
|---|---|
| 住所 | 〒105-5125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館25階 |
| 設立年月 | 1996年9月 |
| 従業員数 | 803名(2026年4月1日現在) |
| 資本金 | 1億8,778万円 |
| 事業内容 | AI ・蓄積データを利活用する生成AI(Microsoft 365 Copilot) ・現場を改革するAIアプリ(Azure OpenAI、製造ライン、店舗業務) COO KAI ・Microsoft 365の利便性を高める利活用アプリケーション ・Microsoft 365の更新情報配信サービス ・社内コミュニケーション活性化する掲示板 ・組織階層別に扱えるカレンダー/アドレス帳 ・Microsoft 365をベースにしたお客様の生産性を高めるアプリケーション(座席予約、受付システム等) SECURITY ・統合セキュリティマネジメント(Sentinel運用/ SOC) ・散在するセキュリティ製品のコスト&機能をMicrosoft Securityへの最適化 ・入口(事前)対策&出口(事後)対策 ・エンドポイントセキュリティ(E5/MDE) CLOUD ・クラウド利用環境の最適化 ・サーバリソース設置場所の適材適所 ・フルマネージド環境提供 ・Azure Liftに対するスタートアップサポート ・社内データ管理/運用/活用アセスメント ・Azureを利用した脱・アナログ化/ペーパレス化 ENDPOINT MANAGEMENT ・モダンワークスタイル(セキュリティを保ちつつ、快適な働き方のオフィスデザイン) ・サスティナブルマネジメント(リユースPC) ・XR(クロスリアリティ)の体験(HoloLens) ・社員の働き方に合わせたWindowsデバイス提案 ・Intuneによるクラウド型運用管理の支援 ・AutopilotによるWindows設定の自動化支援 APPLICATION ・Power Platform等、ローコード/ノーコードによるお客様のアプリ開発の支援 ・Microsoft 365の機能を活用した自動化、業務効率化 ・Businessを成功させるためのアプリケーション導入、提供(One Team) ・データドリブン経営の実現(データ分析基盤、アプリ開発) NETWORK ・Microsoft「Security Service Edgeソリューション」によるゼロトラストNW構築 ・ハイブリッドワーク向けセキュアNWの設計・構築 ・導入から保守・運用・管理まですべてお任せできるマネージドNWサービス(WAN・LAN) ・通信品質改善に向けNW調査・分析(アセスメント) ・NWプロフェッショナルによる技術サポート支援 DX ONSITE ・お客様先でのMicrosoft 365、Azure関連を中心とした情報システム部門の立ち上げ、アセスメント、運用支援 ・セキュリティ人材/DX人材不足に対する支援 ・お客様環境を知り尽くしたコンサルティング業務、予算策定、業務効率化支援 ・情報システム部門のアウトソーシング EDUCATION ・DXやAI活用等で必要とされる先進IT分野教育 ・高度IT人財として活躍できるリスキリング ・IT未経験者向け教育(一般/IT企業) ・Microsoft資格の取得支援 ・Microsoftユーザーの社内リテラシーの標準化支援 SUPPORT ・社員数/拠点/求める機能に合わせたMicrosoft 365ライセンスプランの最適化 ・Microsoft 365の移行/導入/展開の支援 ・Microsoft 365の使い方から定着までの支援 ・お客様の利用状況やポリシーを考慮した Microsoft 365の活用による業務効率向上の提案 WEB SITE ・ブランド戦略策定支援 ・Webサイトコンサルテーション ・Webサイト設計、構築、運用(Azure上でのセキュアなWeb制作)支援 ・社内ポータルサイト企画構築支援 MOVIE ・動画を駆使した企業ブランディング ・デモ動画やマニュアル動画による教育支援 ・社内イベントの動画化によるインナーブランディング |
| 代表者名 | 鈴木 正之 |
エンタープライズサーチ
エンタープライズサーチとは?
エンタープライズサーチは、企業内に蓄積された膨大な情報を効率的に検索・活用するためのシステムです。社内文書、メール、Webサイト、データベースなど、様々な情報源を横断的に検索し、必要な情報を迅速に発見できます。全文検索、キーワード検索、絞り込み検索、類似文書検索など、様々な検索機能を備え、業務効率化や情報共有に貢献します。
比較表つきの解説記事はこちら【最新】エンタープライズサーチ(企業内検索エンジン)比較12選!
『Coo Kai Agent for Microsoft 365 Copilot 』とよく比較されているエンタープライズサーチ
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社ピーエスシーの 『全てのデータをAgentが即可視化Coo Kai Agent for Microsoft 365 Copilot 』(エンタープライズサーチ)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
