以下の絞り込みの検索結果
評価すべて
企業規模すべて
利用する立場すべて
業界すべて
並び替え
受発注システム
受発注システムとは?
受発注システムは、商品の発注や受注業務を自動化・効率化するツールです。注文管理、在庫連携、請求書発行機能が含まれます。購買部門や営業部門で活用され、業務プロセスの迅速化とヒューマンエラーの削減に貢献します。
比較表つきの解説記事はこちら【無料あり】アプリ・スマホ対応の受発注システム14選
2025年01月10日 最終更新
製品概要
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
---|---|---|---|
提供形態 | クラウド / SaaS | ||
参考価格 | 別途お問い合わせ |
企業情報
会社名 | 株式会社テクノア |
---|---|
住所 | 〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町八丁目8番地1 |
URL | https://www.techs-s.com/product/b2b |
設立年月 | 昭和60年10月 |
従業員数 | 360名 |
資本金 | 7,280万円 |
事業内容 | ■業務用パッケージソフト開発/販売 『TECHS-S』個別受注型機械・装置・金型業様向け生産管理システム 『TECHS-BK』多品種少量型部品加工業様向け生産管理システム 『iD-Heart』総合健診支援システム 『i-Designer』3Dシミュレーションシステム 『Seiryu』生産スケジューラ ■システムインテグレーション お客様の課題を伺って現状を分析し、その解決策となるシステムの設計・開発、ネットワーク構築、保守など、 最適なシステムを一括してご提供します。 ■フィット&ギャップコンサル 各種業務用パッケージソフトウェアをツール(コア)とした業務改善、経営合理化、戦略的経営システムの フィット&ギャップコンサルを行います。 ■各種情報機器などの販売及び保守サービス サーバー、PC、ネットワーク機器等のハードウェアや最適なパッケージソフトウェアの選定、導入を支援 します。 また、IoT(Internet of Things)を活用し、現場のさまざまな状況・状態をデータ化し、可視化・分析による 改善活動を支援します。 |
代表者名 | 山﨑 耕治 |
SMEマーク | ![]() 株式会社テクノアは、中小企業の生産性を高めるためのITツールを提供するITベンダーとして中小企業庁より認定された情報処理支援機関です。 |
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社テクノアの 『発注業務のDXを推進!BtoBプラットフォーム 受発注 for 製造業』(受発注システム)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。